Vorlesung ELEMENTARE ZAHLENTHEORIE Sommersemester 2009

Arbeitsgruppe Algebra und Zahlentheorie

Vorlesungen: Prof. Dr. Nils-Peter Skoruppa
Übungen: Hatice Boylan, M.Sc.
Tutorium: Dipl.-Math. Lars Fischer

Logo Tutorium
Lars Fischers SAGE-Tutorium Headquarters

Allgemeine Informationen

Zur Lösung eines Teils der Übungsaufgaben ist es nötig, sich mit dem Computer-Algebra-System SAGE vertraut zu machen. Legen Sie sich hierzu auf unserem SAGE-Server ein Benutzerkonto an, loggen Sie sich ein und studieren Sie die dort zur Verfügung stehenden Hilfstexte.

Parallel zur Vorlesung findet im Cip-Pool jeden Mittwoch ein Praktikum zu PARI/GP statt. Bachelor-Studierende können sich das Praktikum als Programmierpraktikum im Sinne der BA-Studienordnung anrechnen lassen.

Für die Studenten, die einen Schein benötigen, bieten wir Klausuren an. Voraussetzung für einen Schein sind:

50 % richtig gelöste Übungsaufgaben und 50 % richtig gelöste Klausuraufgaben.
Die Gesamtnote, die auf dem Schein erscheint, errechnet sich aus dem
Prozentsatz der richtig geloesten Uebungsaufgaben
und der richtig geloesten Aufgaben in zwei
halbstuendigen Kurztests und einer Klausur am Ende,
wobei die jeweiligen prozentualen Ergebnisse
mit dem Gewicht 1/4, 1/8, 1/8 und 1/2
in die Berechnung des Endergebnisses eingehen. Wer regelmaessig die Vorlesungen nacharbeitet und aktiv an den Uebungen teilnimmt, wird keine Schwierigkeiten haben, die Voraussetzungen für einen Schein zu erlangen.


Termine

Klausur(en):          Kurztest 1: Di 19. Mai 09
                      Kurztest 2: Di 23. Juni 09
                      Klausur:    Mo 20. Juli 09, 10.00 - 12.00

Letzte Vorlesung:                 Fr 24. Juli  09

Vorlesungsfreie Tage:             Fr 29. Mai 09
                                  Mo 1. Juni 09
                                  Mo 20. Juli 09 (wg. Klausur)

Übungsfreie Tage:                 Di 2. Juni 09

Nachklausur:                      Mi 09. Oktober 2009, 10.00 - 12.00

Skriptentwurf

Da es sehr viele gute Lehrbücher zur Zahlentheorie gibt (siehe unten) wäre es unsinnig vertane Zeit, ein Skript zur Vorlesung anzufertigen. Um es Ihnen zu erleichtern, sich einen schnellen Überblick über die in der Vorlesung behandelten Themen und die logische Strukturierung dieser Themen zu verschaffen, stellen wir Ihnen allerdings in einigen Wochen eine Skizze der Vorlesung zum Download zur Verfügung.


Übungsblätter

Jeden Freitag stellen wir ein neues Übungsblatt auf unserem SAGE-Server als Worksheet bereit. Ihre Lösungen können Sie jeweils am darauffolgenden Freitag entweder als Worksheet an hatice.boylan[a]uni-siegen.de schicken oder in Frau Boylans Postfach einwerfen.

pdfAbgabetermin
Blatt 1 Mo 27. April 09
Blatt 2 Fr 1. Mai 09
Blatt 3 Mo 11. Mai 09
Blatt 4 Fr 15. Mai 09
Blatt 5 Mo 25. Mai 09
Blatt 7 Mo 15. June 09
Blatt 8 Mo 22. June 09
Blatt 9 Mo 29. June 09
Blatt 10 Fr 10. July 09

Klausurergebnisse

Matrikel 	Aufgabe/Punkte					Final		Summe		Kurz		Kurz
Number 	A1/6 	A2/4 	A3/3 	A4/3 	A5/5 	A6/4 	A7/5 	Exam/30 	Übungen/100% 	Test1/100% 	Test2/100% 	Final/100% 	Total/100% 	Notes 	 
537706 	6 	4 	3 	3 	3 	4 	5 	28 		60 		75 		100 		93 		83 		1,3 	 
665911 	6 	4 	3 	3 	5 	4 	4 	29 		70 		45 		60 		97 		79 		1,7 	 
702463 	5 	4 	1 	1 	3 	4 	3 	21 		93 		80 		73 		70 		77 		2,0 	 
770110 	2 	4 	2 	3 	5 	4 	4 	24 		75 		45 		83 		80 		75 		2,0 	 
801814 	3 	4 	0 	2 	5 	4 	1 	19 		86 		80 		80 		63 		73 		2,3 	 
796084 	6 	3 	1 	0 	5 	4 	5 	24 		55 		85 		53 		80 		71 		2,3 	 
813637 	5 	4 	0 	3 	5 	4 	3 	24 		71 		50 		53 		80 		71 		2,3 	 
802509 	2 	4 	1 	2 	2 	4 	5 	20 		71 		100 		57 		67 		71 		2,3 	 
788966 	6 	3 	0 	3 	2 	2 	4 	20 		70 		45 		60 		67 		64 		3,0 	 
828884 	1 	4 	1 	3 	5 	4 	0 	18 		83 		40 		57 		60 		63 		3,0 	 
786803 	0 	4 	1 	3 	5 	4 	4 	21 		68 		15 		53 		70 		61 		3,3 	 
803867 	0 	4 	0 	2 	5 	4 	2 	17 		62 		65 		60 		57 		60 		3,3 	 
696058 	4 	4 	3 	0 	5 	2 	3 	21 		65 		35 		30 		70 		59 		3,3 	 
770071 	0 	4 	1 	2 	3 	4 	3 	17 		75 		20 		50 		57 		56 		3,7 	 
721648 	1 	2 	0 	3 	5 	2 	3 	16 		73 		50 		37 		53 		56 		3,7 	 
804099 	1 	2 	1 	1 	1 	4 	0 	10 		72 		60 		73 		33 		51 		N.B 	 
764524 	0 	0 	1 	3 	5 	0 	3 	12 		73 		50 		33 		40 		49 		N.B 	 
781510 	0 	0 	2 	3 	4 	4 	3 	16 		65 		45 		13 		53 		50 		4,0 	 
722605 	2 	0 	1 	0 	3 	4 	1 	11 		65 		25 		47 		37 		44 		N.B 	 
782700 	0 	0 	0 	1 	0 	2 	1 	4 		70 		50 		0 		13 		30 		N.B
 	 
Berechnung der Endnote: (1/4 * Summe Übung + 1/8 * (KurzTest1 + KurzTest2) + 1/2 * Klausur)/100%

*/100% := Punktzahl in Prozent bezüglich der max. Punktzahl(=100%) 

Ergebnisse der Nachklausur

Matrikel 	Summe			Kurz		Kurz		Nach-
Number 		Übungen/100% 		Test1/100% 	Test2/100% 	klausur/100% 	Total/100% 	Notes 	 
801539		64			50		63		73		67		2,7
722605		65			25		47		70		60		3,3
804099		72			60		73		40		55		N.B.
764524		73			50		33		33		45		N.B.

Berechnung der Endnote: Siehe oben.

Das Cut

P:= Ergebniss (Final/100%)

86 > P >= 82 : 1.3
82 > P >= 78 : 1.7
78 > P >= 74 : 2.0
74 > P >= 70 : 2.3
70 > P >= 66 : 2.7
66 > P >= 62 : 3.0
62 > P >= 58 : 3.3
58 > P >= 54 : 3.7
54 > P >= 50 : 4.0
50 > P       : N.B. (Dies gilt auch für diejenigen, welche weniger als 50% in der Klausur erreicht haben.)

Leistungsnachweise BA-Mathematik sind im Prüfungsamt Mathematik einsehbar!


Nachklausur

Fuer diejenigen, die am Ende des Semesters weniger als 50% der Klausuraufgaben gelöst haben werden und demnach keinen Schein erhalten, findet am 9. Oktober von 10 bis 12 Uhr im Raum ENC D-224 eine Nachklausur statt. Hierzu muessen Sie sich bis spaetestens zum 25. September bei Herrn Frick frick[a]mathematik.uni-siegen.de anmelden

Die Bedingen zur Erlangung eines Scheins als auch die Kriterien der Benotung sind die Gleichen wie sie oben festgelegt wurden.


Literatur

Zur Vertiefung und Nachbearbeitung der Vorlesung sind die vier nachstehend aufgeführten Monographien zur Zahlentheorie besonders geeignet.